Bardienst schema 2019/2020
Jeugd van 08.00-13.00, senioren van 13.00 – 18.00
Augustus | 08.00-10.30 | 10.30-13.00 | 13.00-18.00 |
zaterdag 31 augustus 2019 | JO13-1 | JO13-1 | ZCFC 7 |
September | 08.00-10.30 | 10.30-13.00 | 13.00-18.00 |
zaterdag 7 september 2019 | JO8-1 | JO17-1 | ZCFC 5 |
zaterdag 14 september 2019 | JO10-1 | JO11-1 | Selectie |
zaterdag 21 september 2019 | JO17-2 | JO17-2 | ZCFC 4 |
zaterdag 28 september 2019 | JO19-1 | JO19-1 | ZCFC 6 |
Oktober | 08.00-10.30 | 10.30-13.00 | 13.00-18.00 |
zaterdag 5 oktober 2019 | JO15-1 | JO15-1 | ZCFC 8 |
zaterdag 12 oktober 2019 | JO9-1 | JO11-1 | ZCFC 3 |
zaterdag 19 oktober 2019 | Geen thuiswedstrijden/ alleen 1e speelt uit | ||
zaterdag 26 oktober 2019 | JO17-2 | JO17-2 | Veteranen |
November | 08.00-10.30 | 10.30-13.00 | 13.00-18.00 |
zaterdag 2 november 2019 | JO13-1 | JO13-1 | Vrouwen |
zaterdag 9 november 2019 | JO17-1 | JO17-1 | ZCFC 7 |
zaterdag 16 november 2019 | JO13-2 | JO13-2 | Selectie |
zaterdag 23 november 2019 | JO15-2 | JO15-2 | ZCFC 4 |
zaterdag 30 november 2019 | JO19-1 | JO19-1 | ZCFC 5 |
December | 08.00-10.30 | 10.30-13.00 | 13.00-18.00 |
zaterdag 7 december 2019 | JO15-1 | JO15-1 | ZCFC 3 |
zaterdag 14 december 2019 | Geen thuiswedstrijden/ alleen 1e speelt uit |
Januari 2020 | 08.00-10.30 | 10.30-13.00 | 13.00-18.00 |
Zaterdag 18 januari | JO19 | JO19 | ZCFC 8 |
Zaterdag 25 januari | JO17-2 | JO17-2 | ZCFC 6 |
Februari 2020 | 08.00-10.30 | 10.30-13.00 | 13.00-18.00 |
Zaterdag 1 feb | JO10 1&2 | JO10 1&2 | ZCFC 9 |
Zaterdag 8 feb | JO13-2 | JO13-2 | Vrouwen 1 |
Zaterdag 15 feb | ZCFC 4 | ||
Zaterdag 22 feb | NVT | ||
Zaterdag 29 feb | NVT |
Maart 2020 | 08.00-10.30 | 10.30-13.00 | 13.00-18.00 |
Zaterdag 7 maart | Veteranen | ||
Zaterdag 14 maart | JO9-1 | JO9-1 | ZCFC 5 |
Zaterdag 21 maart | Selectie (1&2) | ||
Zaterdag 28 maart | ZCFC 7 | ||
April 2020 | 08.00-10.30 | 10.30-13.00 | 13.00-18.00 |
Zaterdag 4 april | ZCFC 8 | ||
Zaterdag 11 april | NVT | ||
Zaterdag 18 april | ZCFC 6 | ||
Zaterdag 25 april | ZCFC 9 | ||
Mei 2020 | 08.00-10.30 | 10.30-13.00 | 13.00-18.00 |
Zaterdag 2 mei | NVT | ||
Zaterdag 9 mei | Vrouwen 1 | ||
Zaterdag 16 mei | ZCFC 3 | ||
Per team dienen er
- Selectie: personen 6
- 3e: 4 personen
- 4e: 4 personen
- 5e: 3 personen
- 6e: 4 personen
- 7e: 4 personen
- Veteranen: 4 personen
aanwezig te zijn