Het nieuwe trainingsschema is klaar. Met de Corona-maatregelen een uitdaging, maar ieder team heeft een goede plek gekregen.
Zoals eerder (per mail en op de website) aangegeven is het belangrijk je aanwezigheid voor de trainingen en wedstrijden door te geven via de voetbal.nl app. Bij een eventuele besmetting is dan namelijk makkelijk te zien wie er aanwezig waren en dit voorkomt hopelijk dat de hele vereniging op slot moet. Dit is al bij een aantal amateurclubs het geval geweest (tijdens de zomerstop….). Cruciaal dus dit te doen voor je team, je club en daarmee jezelf.
NB: Voor nieuwe leden of leden die dat nog niet gedaan hebben, lees meer hierover op: https://zcfc.nl/belangrijker-dan-ooit-voor-de-spelers-voetbal-nl-app-installeren/
Het nieuwe schema is dus te vinden via de voetbal.nl app:
– Onder ‘Persoonlijk’ in de app, vind je de voor jou relevante trainingstijden van je eigen team, inclusief kleedkamer indeling.
– De trainer die als eerste op het complex is, moet het sportcomplex openen
– Het team dat als laatste vertrekt sluit af
De trainingstijden staan op de schermen in de kantine, of kun je bekijken op de webiste: https://zcfc.nl/voetbalvereniging-zcfc-zaandam-2-2-2/trainingsschema/
Trainingen | ||||||||
Team | dag | Veld | Tijd | Trainer | Kleedkamers | |||
JO7/8/9 | ma | C/8-2 | 18.00 – 19.00 uur | Bert van Kralingen/Joost Reijers | 1&2 | |||
Keepers t/m JO11 | ma | A/6-2 | 18.00-19.00 uur | N.N. | 3 | |||
Keepers t/m JO11 | ma | A/6-2 | 19.00-20.00 uur | N.N. | 4 | |||
JO13 | ma | A/6-1 | 19.00 – 20.15 uur | Orfeo Dielingen/Ramon Kaufman | 5 | |||
JO14 | ma | C/8-1 | 19.00 – 20.15 uur | Marco Kossen | 6 | |||
JO16 | ma | C/8-2 | 19.30 – 20.45 uur | Micha Kef/Mike Nieuwland | 7 | |||
JO17-1 | ma | A/6-1 | 20.00 – 21.15 uur | Mitchel Beckman | 8 | |||
JO17-2 | ma | A/6-2 | 20.00 – 21.15 uur | Pascal Vos | 3 | |||
ZCFC 9 | ma | C/8-1 | 20.15-21.45 uur | Tim Drion | 4 | |||
ZCFC 8 | ma | C/8-2 | 20.45 – 22.00 uur | Jamey Spaarwater | 7 | |||
SMC | di | A/6-1 | 18.00-19.15 uur | Elsa | NVT | |||
JO10/11 | di | C/8-1 | 18.15 – 19.15 uur | Maurice Stor/Naomi Lattig | 1&2 | |||
Scheidsrechters | di | C/8-2 | 19.30 – 20.30 uur | SVZ | NVT | |||
Keeperstraining v.a. JO16 | di | A/6-1 | 18.45-20.00 uur | Steef van Dam | 5 | |||
JO19 | di | C/8-1 | 19.30 – 20.45 uur | Damien Prinsen | 3&4 | |||
Selectie (1&2) | di | A/6 | 20.00-22.00 uur | Willem Zeijlmans/Maikel de Vries | 1&2 | |||
Dames 1 | di | C/8-2 | 20.45-22.00 uur | Natas Hendriks | 7 | |||
ZCFC 6 | di | C/8-1 | 20.45-22.00 uur | Frank Blom | 6 | |||
JO7/8/9 | wo | C/8-2 | 18.00 – 19.00 uur | Bert van Kralingen/Joost Reijers | 1&2 | |||
JO13 | wo | A/6-1 | 19.00 – 20.15 uur | Orfeo Dielingen/Ramon Kaufman | 1 | |||
JO14 | wo | C/8-1 | 19.00 – 20.15 uur | Marco Kossen | 2 | |||
G-team | wo | A/6-2 | 19.00 – 20.00 uur | Willem Moreels | 3 | |||
JO16 | wo | C/8-2 | 19.30 – 20.45 uur | Micha Kef/Mike Nieuwland | 4 | |||
JO17-1 | wo | A/6-1 | 20.00 – 21.15 uur | Mitchel Beckman | 5 | |||
JO17-2 | wo | A/6-2 | 20.00 – 21.15 uur | Pascal Vos | 6 | |||
ZCFC 8 | wo | C/8-2 | 20.45 – 22.00 uur | Jamey Spaarwater | 7 | |||
ZCFC 5 | wo | A/6-1 | 21.15-22.30 uur | Stephan Wiepjes | 8 | |||
ZCFC 9 | wo | A/6-2 | 21.15-22.30 uur | Tim Drion | 3 | |||
JO10/11 | do | C/8-1 | 18.15 – 19.15 uur | Maurice Stor/Naomi Lattig | 1&2 | |||
Scheidsrechters | do | C/8-2 | 19.30 – 20.30 uur | SVZ | NVT | |||
JO19 | do | C/8-1 | 19.30 – 20.45 uur | Damien Prinsen | 3&4 | |||
Selectie (1&2) | do | A/6 | 20.00-22.00 uur | Willem Zeijlmans/Maikel de Vries | 1&2 | |||
Dames 1 | do | Hal | 20.00-21.15 uur | Natas Hendriks | 5 | |||
ZCFC 4 | do | Hal | 20.00-21.15 uur | Hessel Ras | 4 | |||
3e, 45+, 7e | do | C/8 | 20.45 – 21.30 uur | Aart Rijken/Ate Atsma/Mark de Waal | 7&8 |
Namens het (jeugd)bestuur en de technische staf
Martijn Jonker, Dirk Slootweg en Reinier Janssen