Beste ZCFC-ers,
Met de start van het nieuwe seizoen in zicht, uiteraard ook weer een nieuw trainingsschema voor het seizoen 2023/2024. Ook dit jaar weer een enorme puzzel om dit voor elkaar te krijgen. Hierin is zoveel als mogelijk met alle wensen rekening gehouden, maar met de hoeveelheid teams zal dat niet altijd lukken. De prioritering hiervoor is gelijk aan de voorgaande jaren: jeugd, selectie en G-team gaan hierin voor, daarna volgen alle andere teams. Wel is het gelukt om de hal (met dank aan AZ) structureel op de donderdagavond na 20.00 uur te kunnen gebruiken. Dit geeft meer veldcapaciteit op deze avond, en scheelt enorm. Aan de wens om voor een groot aantal niet selectie-senioren 2x in de week te kunnen trainen is zoveel als mogelijk gehoor gegeven, maar de capaciteit (velden/tijden) om dit ook mogelijk te maken, geeft beperkingen zoals jullie begrijpen. De vrijdagavond is vrijgehouden voor de VR 30+ en de Dames 7 tegen 7.
Als laatste: het kan natuurlijk zijn dat niet alles goed is overgenomen of dat er fouten in het schema zijn geslopen. Laat dit dan even weten aan Ron Karreman of via voorzitter@zcfc.nl.
Nog even de afspraken voor de trainingen:
- Zorg ervoor dat je op tijd op het veld staat en op tijd weer vertrekt, zodat ook team wat daarna gepland staat volop kan gaan trainen
- Ruim na de training de doeltjes/hoedjes, etc op en leg de gebruikte materialen weer terug in het ballenhok
- Sluit kantine en kleedkamers af (laatste groep op het terrein)
Namens het bestuur,
Roland, Martijn & Ron
Het schema seizoen 2023/2024
MAANDAG | |||||
A-VELD (VELD 6) | C-VELD (VELD 8) | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | JO-12 | ||||
19:00-19:30 | JO-14 | JO-12 | |||
19:30-20:00 | JO-14 | ZCFC 5 | MO-17 | ||
20:00-20:30 | ZCFC 7 | ZCFC 5 | MO-17 | ZCFC 11 | |
20:30-21:00 | ZCFC 7 | ZCFC 10 | ZCFC 11 | ||
21:00-21:30 | ZCFC 10 | ||||
21:30-22:00 | |||||
22:00-22:30 | |||||
22:30-23:00 |
DINSDAG | |||||
A-VELD (VELD 6) | C-VELD (VELD 8) | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||
18:00-18:30 | Keepers onderbouw | JO-9 + JO-10 | |||
18:30-19:00 | MO-13 | JO-9 + JO-10 | |||
19:00-19:30 | MO-13 | JO-16 | JO-17 | Scheidsrechters | |
19:30-20:00 | Keepers | JO-16 | JO-17 | Scheidsrechters | |
20:00-20:30 | Selectie | Selectie | JO-19 | Scheidsrechters | |
20:30-21:00 | Selectie | Selectie | JO-19 | ZCFC 6 | |
21:00-21:30 | Selectie | Selectie | JO-19 | ZCFC 6 | |
21:30-22:00 | |||||
22:00-22:30 | |||||
22:30-23:00 |
WOENSDAG | |||||
A-VELD (VELD 6) | C-VELD (VELD 8) | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | JO-12 | JO-7 + JO-8 | |||
19:00-19:30 | JO-14 | JO-12 | JO-7 + JO-8 | ||
19:30-20:00 | JO-14 | ZCFC 8 | MO-17 | ||
20:00-20:30 | ZCFC 4 | ZCFC 8 | MO-17 | G-Team | |
20:30-21:00 | ZCFC 4 | ZCFC 5 | VR 30+ | G-Team | |
21:00-21:30 | ZCFC 9 | ZCFC 5 | VR 30+ | ||
21:30-22:00 | ZCFC 9 | ||||
22:00-22:30 | |||||
22:30-23:00 |
DONDERDAG | |||||||
A-VELD (VELD 6) | C-VELD (VELD 8) | Hal | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
18:00-18:30 | MO-13 | JO-9 + JO10 | |||||
18:30-19:00 | MO-13 | JO-9 + JO10 | |||||
19:00-19:30 | JO-14 | JO-16 | JO-17 | Scheidsrechters | |||
19:30-20:00 | JO-14 | JO-16 | JO-17 | Scheidsrechters | |||
20:00-20:30 | Selectie | Selectie | JO-19 | Scheidsrechters | Veteranen | ZCFC 3 | |
20:30-21:00 | Selectie | Selectie | JO-19 | Dames | Veteranen | ZCFC 3 | |
21:00-21:30 | Selectie | Selectie | JO-19 | Dames | |||
21:30-22:00 | |||||||
22:00-22:30 | |||||||
22:30-23:00 |